Korch > Historique des mouvements des joueurs

Mouvements des joueurs au 19/08/2025

Joueur Points Mouvement Guilde
Cobra 12 (#21) 4 938 794 750 Départ ⚔️ SPARTE ⚔️ (#6)
Aris Iron Lion Zion (#144) 2 416 756 613 Départ Black Angel's Forge (#16)
JohnConnor83 (#162) 2 267 484 771 Arrivée ⛩️ Ɓʋʂɦíɗō ⛩️ (#9)
JohnConnor83 (#162) 2 267 484 771 Départ La résistance (#3978)
César 33 (#234) 1 912 027 961 Arrivée 🦅Les Phoenix🦅 (#2)
César 33 (#234) 1 912 027 961 Départ Été 2025 (#3080)
Kira... (#281) 1 692 163 660 Arrivée ⛩️ Ɓʋʂɦíɗō ⛩️ (#9)
Kira... (#281) 1 692 163 660 Départ ...3 (#3927)
Fredouille le puissant (#402) 1 285 160 547 Départ Oneiros (#18)
Childeric Kernouel (#615) 855 418 280 Départ ♫♪Black-Pearl♪♫ (#22)
Zat14 (#711) 730 546 637 Arrivée Oneiros (#18)
PuzzleV95 (#730) 717 323 978 Départ ♫♪Black-Pearl♪♫ (#22)
Corvus Corax (#983) 490 677 519 Départ Les lapins blancs 🐇 (#17)
The RouZin (#1055) 436 034 273 Arrivée Sparrow Gang (#27)
heolare29 (#1266) 336 334 848 Arrivée Black Angel's Forge (#16)
heolare29 (#1266) 336 334 848 Départ Nid des black mamba (#227)
CATALLEYA (#1610) 236 019 582 Départ L'Arche des Anges (#21)
Bonny la furie (#1745) 207 976 332 Départ ♫♪Black-Pearl♪♫ (#22)
TerribleGuy (#3382) 57 943 903 Départ ⚔️Croisés Marvel🕷 (#32)
Duc de Pouille 98 (#4610) 24 698 500 Départ Stark de Normandie (#83)
Devil-Deads (#5126) 17 579 366 Départ DevilDeads (#407)
rahan 23 (#5421) 14 721 412 Arrivée L'Arche des Anges (#21)
positivevibration (#6879) 5 812 077 Arrivée Les Ronins des bois (#178)
positivevibration (#6879) 5 812 077 Départ 🏹Orion🏹 (#154)
MinasTragedy (#7521) 3 697 951 Arrivée SansObligations (#217)
MinasTragedy (#7521) 3 697 951 Départ Mondes à Puits (#3954)
Thalesendétresse (#8678) 1 626 468 Arrivée Cités unies (#31)
Thalesendétresse (#8678) 1 626 468 Départ plumus (#2772)
kinnymav (#8688) 1 610 612 Départ Cités unies (#31)
Féfette (#9125) 1 229 013 Départ Les irréguliers (#72)
DAGDAG (#9293) 1 094 998 Départ Les irréguliers (#72)
Sullivan tost (#9543) 952 932 Départ la louve et le loup (#3038)
Talos le hardi (#9586) 930 515 Arrivée Les Sith (#230)
Paul et AA (#9892) 797 514 Départ Les irréguliers (#72)
Adama66 (#10003) 748 448 Arrivée ⚔️ SPARTE ⚔️ (#6)
Adama66 (#10003) 748 448 Départ L'étoile polaire (#2547)
Magali-Romaine (#10670) 524 697 Départ L'étoile polaire (#2547)
Loulueva (#10953) 456 083 Départ Xena (#1745)
nuisette (#11049) 429 281 Départ Les irréguliers (#72)
Ange GG (#11890) 267 795 Départ tacmot (#73)
Guidorian (#11979) 254 592 Départ TriForce (#126)
nalougoyeo (#12288) 216 154 Arrivée Guildasse (#55)
lulukas67 (#12961) 146 499 Arrivée the Amazing Empire (#3141)
lulukas67 (#12961) 146 499 Départ le repos du voyage (#396)
zykotin26 (#13853) 92 223 Départ Les irréguliers (#72)
kerv (#15771) 34 680 Départ House Stark (#578)
Démétrios 2969 le Noble (#16030) 29 728 Départ Les irréguliers (#72)
Scarface94 (#16337) 24 994 Départ Stark de Normandie (#83)
BERNARD et LÉONIE (#16583) 21 321 Départ Les Ronins des bois (#178)
Archimède 2539 le Hardi (#16809) 18 962 Départ Ordre de Saint Jean (#650)
bayard (#18690) 3 877 Arrivée Titus (#3992)
titi7730 (#19178) 2 611 Arrivée LES BIENVENUS (#350)
akira97 (#19312) 2 290 Arrivée Les Trappistes 🍺 (#95)
JC-Curs 66 Normalus (#19332) 2 229 Arrivée La Méduse (#184)
Juju2b (#19405) 2 078 Arrivée Victoria (#3993)
Titan60732 (#19504) 1 857 Arrivée Les Ronins des bois (#178)
Pythagore 3032 le Juste (#19551) 1 755 Arrivée SansObligations (#217)
L2208 (#19589) 1 692 Arrivée La Méduse (#184)
phllippe (#19896) 1 375 Arrivée Phenix's Land (#244)
gandalf1er (#20115) 1 156 Arrivée zamland (#3994)
Oxytan (#20188) 1 068 Arrivée Cités unies (#31)