> Classement des expéditions de guilde du Serveur

* Mise à jour effectuée durant la nuit de lundi à mardi
Guilde Monde Membres Rang Niveau Prestige
1 🐾 Fondation 🐾 Jaims 12 26 100 20281 402 (+1) 11 0
2 🐲 Les Samouraïs 🐲 Parkog 43 3 100 34788 399 (+1) 12 0
3 ❤️Breizh❤️ Tuulech 12 39 73 19325 398 (+1) 12 0
4 Morðingja Langendorn 5 5 87 24983 397 (+1) 14 0
5 Les Snipers Brisgard 59 1 100 57951 395 (+1) 10 0
6 † Les Fées PaChieR † Tuulech 4 135 62 13207 393 (+1) 19 0
7 Ordre des Templiers Brisgard 17 10 98 21143 392 (+1) 17 2
8 La Yaute Fel Dranghyr 6 159 75 12625 391 (+1) 18 2
9 🌊 TiArrow 🏹 Tuulech 10 19 88 20150 388 (+1) 21 0
10 ⚒HORDES METALLIQUES⚒ Korch 15 14 100 22021 387 (+1) 23 0
11 Divergents. Rugnir 75 3 100 38554 386 (+1) 25 1
12 Templiers d'Invinci Mount Killmore 56 8 100 22899 386 (+1) 24 1
13 Cavaliers de l'aube Rugnir 4 25 83 20025 385 (+1) 26 1
14 L'Oasis Greifental 18 5 94 29089 385 (+1) 8 0
15 Legend East-nagach 61 16 100 20500 384 20 (+1) 1
16 ⚜ Yamaska ⚜ Cirgard 4 90 73 16746 382 (+1) 28 1
17 vieux Jaims 3 150 54 12683 380 (+1) 30 3
18 ✨Hola Todos✨ Dinegu 7 23 82 20027 380 30 (+1) 0
19 Bande de Pirates !‍ Korch 55 8 100 26983 380 (+1) 28 3
20 ICE&FIRE Odhrorvar 6 22 76 19850 379 (+1) 30 2
21 🦖Freaks Fighters👻 Rugnir 60 18 100 20623 377 (+1) 34 1
22 The 3 little pigs Arvahall 3 139 69 15859 377 (+1) 30 2
23 Lord of Marco Polo Jaims 79 10 100 22492 377 (+1) 24 11
24 Royaume de Flevance Odhrorvar 6 24 75 19825 375 (+1) 35 1
25 EXCALIBUR Brisgard 4 81 100 17350 374 (+1) 33 4
26 💚 BRAVEHEARTS 💚 Langendorn 7 20 94 20407 374 (+1) 32 5
27 Hunger games Tuulech 3 608 34 825 374 13 8 (+1)
28 ⚔ Persian knights🐴 Qunrir 4 59 68 17450 373 (+1) 33 5
29 🌄 L'aube 30 Sinerania 5 54 68 17875 372 (+1) 35 4
30 Les Immortels East-nagach 78 1 100 59059 371 (+1) 40 0
31 🏛️LesDéFroCoeurs🐸❤ Fel Dranghyr 26 6 100 28592 371 (+1) 39 1
32 Hydrogène 🌊 Qunrir 18 94 71 15225 371 (+1) 35 5
33 😎 The Riders 😎 Uceria 19 15 88 20150 371 (+1) 15 2
34 °⚔~BattleGround~⚔° Greifental 78 8 100 25558 370 37 (+1) 2
35 ۞Pђσεηix ∂εş 7 мεяş۞ Greifental 77 6 100 28334 369 (+1) 41 2
36 ⚜️⚔️ Les Tounes ⚔️⚜️ Cirgard 15 9 93 22932 368 (+1) 38 4
37 REVENANTS♣FAB❤ANGEL♣ Houndsmoor 78 1 100 57014 367 (+1) 40 4
38 ♫ LA TRANSAT ♫ Jaims 7 130 78 14075 367 (+1) 31 5
39 Frères d'Armes ⚔️ Tuulech 61 8 97 25236 366 42 (+1) 4
40 ROHAN ! Cirgard 5 18 100 20500 366 40 (+1) 5
41 ENTRAIDE ET COHESION Houndsmoor 3 112 75 15353 366 40 (+1) 5
42 🐉BLACKS-DRAGONS🐉 Arvahall 6 177 68 14275 366 (+1) 38 3
43 Pantea Cirgard 9 28 98 19874 363 40 6
44 ۩ Guilde Unie ۩ Dinegu 4 53 100 18436 361 40 4
45 L’@rmée des 12 🐒 Arvahall 13 34 83 20025 360 (+1) 38 6
46 Les bons amis Qunrir 4 41 68 19200 359 41 (+1) 3
47 JTFB Jaims 32 22 100 20552 358 (+1) 47 3
48 🐷 Gorecho 🐷 Noarsil 12 22 77 19996 357 50 (+1) 3
49 L'Armée Secrète Fel Dranghyr 7 98 77 15825 356 (+1) 53 2
50 DTC 💙 🇺🇦 💛 Tuulech 6 86 83 16000 356 (+1) 12 0
51 Pandora & Othrys❤️⚔️ Sinerania 63 1 100 54989 355 (+1) 55 1
52 Horde Vikings Korch 3 38 69 19250 354 45 (+1) 8
53 ⚔️ LE CERCLE ⚔️ Jaims 76 9 100 22780 354 (+1) 42 15
54 **~~~~L'ANNEXE~~~~** Brisgard 4 232 72 10260 353 (+1) 45 2
55 Wraith Arvahall 56 4 100 33177 352 (+1) 51 7
56 Evangélion Tuulech 32 58 80 17707 352 (+1) 34 3
57 •★NordMaudit★• Brisgard 25 38 83 19575 351 (+1) 35 6
58 Les Arkanj's de Mag Greifental 66 18 100 20500 349 (+1) 61 2
59 Black Angel's Forge Korch 50 16 89 20367 349 (+1) 48 8
60 ⚔Guerriers Du Nord⚔ Qunrir 75 1 100 40098 347 (+1) 62 2
61 Unity Houndsmoor 15 46 75 19375 347 (+1) 47 7
62 🕊 Les Colombes 🕊 Houndsmoor 6 70 75 17575 346 (+1) 56 9
63 Unitas Virtute Rugnir 9 132 95 12475 345 59 8 (+1)
64 La Garde Impériale Tuulech 3 21 87 20150 345 (+1) 52 14
65 ₪Les Coeurs Ardents₪ Brisgard 7 137 89 14872 345 45 13 (+1)
66 ʡɸʢ Brisgard 3 52 73 18869 344 (+1) 56 8
67 Négoce et Carnages Odhrorvar 61 8 100 22916 343 (+1) 63 5
68 ⚜️⚔️ Excalibur ⚔️⚜️ Dinegu 7 197 68 10621 343 57 (+1) 9
69 𝕰⚔𝖕𝖑🌍𝖗𝖆t𝖊u𝖗s East-nagach 12 45 76 18925 342 (+1) 35 0
70 Kamelotte Rugnir 6 123 71 13000 340 66 (+1) 4
71 🗡️ HIGHLANDERS 🗡️ Arvahall 29 6 98 27828 338 (+1) 61 12
72 Kelt Marc'heg Mount Killmore 3 138 65 13660 338 58 8
73 LOYAUTÉ Greifental 19 14 86 21005 337 (+1) 69 4
74 Ω Ω RAGNAROK Ω Ω Mount Killmore 8 123 82 14190 337 (+1) 47 3
75 Ж CtrlAltSuppr Ж Qunrir 34 12 100 24455 336 70 5 (+1)
76 🔥Delta Force🔥 Parkog 3 140 74 12625 335 (+1) 38 9
77 - LES LEGIONNAIRES - East-nagach 8 38 92 19375 334 (+1) 65 12
78 EFEZEN Cirgard 27 12 100 21613 334 (+1) 62 12
79 Irréductibles VVV Mount Killmore 1 63 100 17634 334 59 1
80 🍀La légende Celte Korch 35 12 100 23825 334 (+1) 58 11
81 breizh vet team Noarsil 3 182 65 10780 334 (+1) 53 6
82 Templiers Lunaires Korch 4 117 75 14194 332 (+1) 73 6
83 !┏(-_-)┛ ┗(-_-)┓! Greifental 6 35 75 19850 332 73 (+1) 4
84 Ordre des Sorcières⚔ Qunrir 20 15 100 21999 331 74 (+1) 6
85 Squid Game East-nagach 3 124 72 14692 331 54 4
86 Ɲous ® 😇😈 Sinerania 33 5 99 34532 330 (+1) 76 5
87 Fêlés de l'Ail Mûr Brisgard 31 23 82 19975 330 (+1) 55 7
88 Aube nouvelle Parkog 7 31 71 19725 330 (+1) 27 4
89 A Pas De Velours Mount Killmore 3 1 100 73771 330 (+1) 13 2
90 Le clan des dragons Tuulech 7 44 65 18909 329 (+1) 75 8
91 Geoffroy-Guichard Fel Dranghyr 5 56 67 18300 329 (+1) 74 7
92 Comté de Nissa East-nagach 8 98 66 16025 329 (+1) 72 9
93 L'armée de l'ombre Greifental 5 140 81 14150 329 70 12
94 HIGHLANDERS ⚔️ Cirgard 57 7 100 24827 329 (+1) 69 12
95 Cavaliers du Rohan Mount Killmore 7 55 100 18225 329 67 (+1) 13
96 Minas Tirith Greifental 1 469 75 1875 329 25 3
97 * Emperium * Arvahall 7 321 73 9720 327 (+1) 69 14
98 LE TSUNAMI Arvahall 3 56 92 19375 327 (+1) 52 12
99 Φ Nissartitude Φ Fel Dranghyr 2 29 73 19775 324 66 6
100 💀Lords of War II💀 Fel Dranghyr 12 107 100 15525 323 55 22
101 ⚔️ SDG.COM ⚔️ Odhrorvar 1 205 83 8681 323 52 5
102 ⭐️ Les Progs ⭐️ Brisgard 3 323 88 7048 323 52 5
103 LA COOP Sinerania 6 35 70 19196 323 (+1) 47 15
104 ĶRÝPTÓNÌTE Houndsmoor 1 297 98 6543 323 22 2
105 FédérationDuCommerce Jaims 37 21 100 20584 322 (+1) 78 11
106 Dagobah Fel Dranghyr 3 459 51 1312 322 (+1) 67 16
107 LA HORDE SAUVAGE Tuulech 23 16 92 20250 322 (+1) 51 10
108 Les Forgiens Tuulech 4 175 54 10984 322 (+1) 12 0
109 L'Égrégore Jaims 5 105 89 15524 321 81 (+1) 9
110 Dragons Noirs 4 Sinerania 1 204 75 8924 320 76 12
111 Terra Cronos Dinegu 3 297 61 5777 320 (+1) 73 7
112 Les Innocents Jaims 3 54 80 18625 320 60 16 (+1)
113 Vieux Et Cons Dinegu 5 66 80 17750 320 56 13
114 SoGlide Langendorn 7 129 73 13500 319 (+1) 20 3
115 Jiva Sui Moa Cirgard 19 21 95 20373 318 (+1) 80 13
116 Horde du contrevent Parkog 32 16 100 20564 318 60 22
117 YAKH Houndsmoor 3 141 73 13806 318 40 (+1) 5
118 🏹 Les Flêches 🏹 Korch 28 10 100 24237 317 (+1) 78 14
119 🐦‍🔥 Phoenix 🐦‍🔥 Tuulech 3 96 62 15432 317 (+1) 52 10
120 ⚡Pléiade Immortelle⚡ Korch 10 11 86 23883 317 50 (+1) 11
121 Plaies mobiles Arvahall 1 429 66 6546 317 35 3
122 🍻 Façon Moe's 🍻 Odhrorvar 72 13 100 21414 316 77 15 (+1)
123 🏆Les Valeureux🏆 Fel Dranghyr 31 17 91 20376 316 (+1) 54 12
124 Barbie Forever Cirgard 5 11 95 22025 316 34 (+1) 4
125 Triumvirat Tuulech 5 103 71 15225 315 (+1) 11 0
126 L’Union Sacrée Odhrorvar 67 18 100 20500 314 90 (+1) 7
127 Le sceptre de Zeus Arvahall 8 35 85 19938 312 72 (+1) 24
128 Blood&Sand Tuulech 4 11 93 21132 312 70 20 (+1)
129 WINTER'S CREED Sinerania 5 13 80 20558 312 (+1) 65 14
130 ⚔️ VALH 1023 ⚔️ Arvahall 64 2 100 37781 311 (+1) 83 14
131 Les Pirates 🏴‍☠ Noarsil 47 8 100 24404 311 (+1) 77 20
132 L'Horizon Jaims 2 57 91 18450 311 52 10
133 Les Foldingos East-nagach 3 275 55 7434 311 (+1) 47 9
134 BREIZH Hell Mount Killmore 4 37 61 19266 311 17 1
135 Terra Nova Rugnir 1 84 67 15312 310 54 8
136 ★ Hyperborea XVIII ★ Fel Dranghyr 2 218 85 9426 309 61 13
137 Shaman Qunrir 3 80 69 16075 309 (+1) 57 9
138 Loups de BeaconHills Tuulech 11 71 65 16785 308 96 (+1) 7
139 KEOP'S Rugnir 74 6 100 30300 308 (+1) 66 21
140 Les Zamis d’Asylu〽️ Qunrir 6 31 77 19875 308 (+1) 51 7
141 🌵 ARIZONA 🌵 Arvahall 9 51 77 19521 308 (+1) 42 2
142 FUEGØ🔥CONQU⚓️STADOR East-nagach 76 14 100 20692 307 (+1) 81 19
143 les fraggles rock Langendorn 4 150 64 12231 307 (+1) 51 5
144 Les Zéphyrs Houndsmoor 44 3 100 37844 306 (+1) 94 10
145 Le Rescator Greifental 5 38 71 19750 306 (+1) 64 16
146 Eau Calme Cirgard 6 98 72 16175 306 (+1) 41 2
147 Parangouilles Langendorn 3 386 81 2025 306 (+1) 12 3
148 Europe Guns Fel Dranghyr 4 12 100 22444 305 93 (+1) 10
149 🍁Les Fondateurs🍁 Rugnir 50 1 100 52773 305 (+1) 87 15
150 The End Arvahall 3 640 71 1775 305 70 21
151 Hermitage - ❤RIP X❤️ Dinegu 8 25 78 19900 305 (+1) 6 0
152 Last Kingdom Odhrorvar 10 40 100 19150 304 89 (+1) 10
153 PANDORA Dinegu 29 11 100 21356 304 (+1) 88 17
154 Aragorn Mount Killmore 4 87 71 16150 304 80 8
155 Les Branquignols 🤪 Houndsmoor 25 9 89 25278 304 (+1) 47 3
156 ☠️🔥 Entre potes 🔥☠ Fel Dranghyr 14 20 87 20125 304 (+1) 33 26
157 Augustus Arvahall 1 243 59 12250 304 8 0
158 noir obscur East-nagach 4 40 70 19275 303 (+1) 87 18
159 ⚔️🐴L'Empire🐴⚔️ Jaims 70 1 100 45412 303 (+1) 86 20
160 Arrakis Odhrorvar 6 88 64 15978 303 (+1) 73 20
161 ⚔️ESPERANZA⚔️ Tuulech 3 46 85 18750 303 (+1) 31 1
162 Les Imprévisibles Mount Killmore 16 59 88 18044 302 89 16 (+1)
163 L'Alliance Rebelle Cirgard 2 113 79 15475 302 50 8
164 Les Raptors Houndsmoor 10 26 76 19947 302 (+1) 36 4
165 Les Drôles de dames Fel Dranghyr 4 109 69 15175 302 (+1) 33 1
166 Les Phantom's Dinegu 23 3 100 35465 301 (+1) 94 13
167 Les Dragons Rouges Tuulech 5 126 88 13884 301 (+1) 93 15
168 IslandOfAvalon Fel Dranghyr 74 1 100 70030 301 90 (+1) 16
169 Shaanti East-nagach 10 123 87 14750 301 (+1) 38 4
170 Hot savage sausages Qunrir 3 86 73 15725 301 (+1) 17 0
171 Protégés d' Athéna Mount Killmore 16 56 81 18200 300 90 15 (+1)
172 🐻Les Ours Givrés❄️ Langendorn 79 1 100 44850 299 (+1) 95 12
173 révoltés du soleil Parkog 2 320 59 3311 299 62 3
174 La 7e compagnie Dinegu 18 9 94 23432 298 (+1) 96 7
175 The Iron Throne Rugnir 52 10 85 25906 298 (+1) 95 15
176 Free For All 💫 Korch 3 191 75 10155 298 48 21
177 ► Quantum ◄ Langendorn 3 374 99 2475 298 38 5
178 Edoras East-nagach 79 7 100 22141 296 (+1) 84 26
179 ╰☆ORION☆╮ Cirgard 61 6 95 24969 296 42 (+1) 5
180 Destiny Mount Killmore 21 14 99 20753 295 (+1) 92 17
181 🍀Solid’ère I🍀 Korch 22 13 88 22474 295 (+1) 86 28
182 Stark East-nagach 20 11 89 21012 295 (+1) 80 15
183 La Loi de l'âne H♫ss Sinerania 4 192 60 9521 295 (+1) 77 21
184 Andromède Greifental 3 259 61 8484 294 100 13 (+1)
185 ★ L'envol du Phénix★ Jaims 21 34 93 19921 294 (+1) 93 18
186 Thug life Rugnir 23 11 96 24976 294 (+1) 92 20
187 Apéros & mojitos Rugnir 3 144 60 11627 294 78 (+1) 9
188 100 guilde Noarsil 6 63 71 17500 293 (+1) 101 15
189 Rebelle-phoenix Arvahall 8 73 100 18382 293 (+1) 97 18
190 Smoke a Beer Odhrorvar 16 48 92 18206 292 (+1) 101 17
191 Carpe Diem Sinerania 5 172 75 10785 292 75 12
192 ''Breizheuskara'' ☠️ Langendorn 3 227 53 8259 292 (+1) 38 0
193 Lєѕ Ɲє́αηтѕ ᙃ'ᙓɾtᖾᥲꙆ Greifental 4 156 95 13086 291 (+1) 100 19
194 PrincessesGuerrières Jaims 11 396 100 2500 291 (+1) 47 8
195 🌼 Les Albatros 🌼 Houndsmoor 6 83 84 16900 290 (+1) 84 19
196 Alliance E.T Langendorn 22 75 81 16850 290 (+1) 81 32
197 ❄️Frozen Bears🐻 Langendorn 4 199 68 9733 290 (+1) 63 18
198 LE R.A.I.D Dinegu 11 52 73 18450 290 57 (+1) 9
199 les aideurs Qunrir 3 202 62 8966 289 67 7
200 °● ΛÐ's GØŁÐ TΞΛM ●° Houndsmoor 3 189 85 11575 289 (+1) 28 9
201 Templiers Fun & Zen Tuulech 28 24 85 20098 288 (+1) 83 16
202 ☀ ǺL Дהđąlนș ☀ Uceria 6 69 71 16575 288 59 7
203 La 7ème Compagnie Korch 2 89 88 15675 288 43 3
204 Cattleya Langendorn 3 272 53 6459 287 (+1) 101 21
205 Les Jackazes Parkog 3 284 60 4884 287 (+1) 86 19
206 NEW LIBERTY Arvahall 3 227 65 12839 287 79 (+1) 30
207 Les épicuriens 🇺🇦 Tuulech 5 163 70 11650 287 78 12
208 Madly Deeply Crazy Odhrorvar 3 410 52 1275 287 28 19 (+1)
209 Athena Greifental 3 46 67 18750 287 (+1) 24 1
210 ⚔️ Les Hérensards ⚔️ Greifental 3 93 64 16425 287 (+1) 15 1
211 Nostra Greifental 17 33 92 19885 286 (+1) 79 33
212 ℓ'Uηιтé 🐺 Langendorn 20 8 97 22664 285 (+1) 102 23
213 Gold Warrior Mount Killmore 65 40 99 19130 285 102 (+1) 20
214 ~Lєƨ IɾɾєɗυƈƭɪƅʅɪX~ Korch 7 88 74 15775 285 (+1) 100 23
215 Spartacuse Dinegu 11 29 72 19750 285 (+1) 95 17
216 ☩La Commanderie☩ Langendorn 11 23 90 20225 285 (+1) 85 9
217 LES RESISTANTS East-nagach 1 9 79 21167 285 79 21
218 Cools Relax Papys ✌ Greifental 3 39 65 19613 285 (+1) 62 8
219 L'Hermione II Dinegu 3 63 68 17875 285 (+1) 59 24
220 ✨ PHOENIX ✨ Brisgard 9 5 100 26850 284 96 (+1) 18
221 Special Team Dinegu 28 17 91 20225 284 (+1) 18 0
222 E⚔PANDABLES Noarsil 80 1 100 44371 283 (+1) 113 14
223 🇺🇦 Аnges & Brakas Tuulech 35 2 100 41874 283 (+1) 111 16
224 Anduril Fel Dranghyr 5 45 85 18750 283 (+1) 103 21
225 🌺Trankilouuu 🌺 Odhrorvar 9 95 72 15250 283 (+1) 73 5
226 ⚔️ L’EMPIRE ⚔️ Uceria 19 57 90 17075 283 72 26 (+1)
227 ménestréens Cirgard 4 602 40 950 283 (+1) 62 11
228 ⚔ Les Pourfendeurs ⚔ Tuulech 45 13 100 20820 282 (+1) 106 19
229 Les Guignols Brisgard 66 7 100 23773 282 105 (+1) 23
230 L’Arche d’Alliance❤️ Qunrir 42 20 100 20573 282 (+1) 103 21
231 👥 BIEN ENSEMBLE 👥 Parkog 5 23 84 20083 282 102 (+1) 24
232 🐝La Ruche🐝 Odhrorvar 4 74 68 16679 282 (+1) 80 16
233 🚌⭐️The Bus⭐️🚌 Fel Dranghyr 70 5 100 28623 281 (+1) 103 26
234 💫Arche du Phénix🔥 Langendorn 76 2 100 43912 281 (+1) 101 28
235 CAVALERIE♞CELTIQUE► Cirgard 2 33 71 19750 281 100 14
236 L' Abeille Bourbon Qunrir 3 403 57 1425 281 50 14
237 🍸Toxiic Cocktail🍸 Qunrir 55 5 100 28632 281 (+1) 41 4
238 Celestium Fel Dranghyr 2 437 57 1425 281 28 0
239 ** RIEN** Langendorn 4 111 71 14818 281 (+1) 8 0
240 ☩L'ordre du Temple ☩ Fel Dranghyr 52 2 100 36113 280 (+1) 110 17
241 Just Have Fun Parkog 5 54 65 17912 280 68 (+1) 20
242 🐉 Les Dragons 🐉 Tuulech 14 52 93 18050 280 (+1) 43 5
243 🔅  New Hope 🔅 Arvahall 3 225 84 12875 279 105 22 (+1)
244 Chevaliers du Lys ⚜️ Brisgard 21 13 100 20757 279 96 (+1) 32
245 Bellator Mount Killmore 4 186 80 10964 279 88 34 (+1)
246 LES MYRMIDONS Korch 3 109 59 14475 279 (+1) 79 19
247 🦅Oiseau Liberté 🕊 Odhrorvar 45 10 87 22136 279 (+1) 72 11
248 Loup Fantôme Korch 4 258 61 7069 279 37 14
249 Anges démoniaques Rugnir 4 171 60 9780 279 27 (+1) 2
250 ⚔️Pour le Plaisir⚔️ Greifental 2 329 89 5897 279 22 6
251 Sauron Noarsil 15 26 75 19850 278 42 (+1) 14
252 Nibelungen Greifental 3 116 69 15200 277 104 (+1) 24
253 <@>LES INDIVISIBLES Arvahall 1 141 71 15712 277 96 26
254 LUTECE Cirgard 3 426 34 2409 277 (+1) 49 15
255 La Citadelle d'Or Greifental 15 17 93 20524 276 (+1) 103 26
256 Warriors of Walhalla Qunrir 16 14 100 22070 276 (+1) 97 32
257 Le clan du Phoenix. Korch 13 82 75 16225 276 90 (+1) 29
258 Marchands Actifs Parkog 4 374 62 1550 276 90 21
259 Cerbères Fel Dranghyr 1 414 69 1725 276 7 0
260 🏆La bande à Etto👑 Sinerania 78 10 100 22226 275 107 (+1) 24
261 ..... LYS...... Odhrorvar 1 168 58 10702 275 73 26
262 The Suicide Squad Qunrir 19 68 81 16825 275 (+1) 8 0
263 FRATERNITY 2 Cirgard 3 124 63 14996 274 109 (+1) 25
264 SOUFFLE DU DRAGON Qunrir 17 47 73 18400 274 (+1) 107 27
265 Closed Circuit ® Brisgard 3 67 77 18075 274 (+1) 40 31
266 Hill Valley Korch 4 416 53 1325 274 (+1) 27 1
267 L'antre du Québec Cirgard 1 193 57 11559 273 108 18
268 Les Valeureux Uceria 76 5 100 31162 273 (+1) 92 17
269 Les Cools actifs Uceria 64 2 100 53236 272 (+1) 100 15
270 Les Asgardiens Qunrir 9 10 82 25210 272 73 (+1) 8
271 Grands Ducs Tuulech 5 111 70 14750 272 60 (+1) 10
272 Tranquil Brisgard 9 504 70 1750 272 53 10
273 Oneiros Korch 47 18 95 20300 272 (+1) 52 2
274 QuiSéQuiRicane Houndsmoor 64 14 100 20500 271 (+1) 113 18
275 Les Trappeurs Noarsil 24 3 91 37984 271 (+1) 104 25
276 Ordre des Assassins Houndsmoor 65 2 100 38825 271 (+1) 102 33
277 🐗 GRUIK GRUIK 🐗 Greifental 13 30 78 19925 271 (+1) 97 28
278 ♫ J'💜 ma Guilde ♫ Langendorn 5 27 71 19925 271 87 23 (+1)
279 Terribeul Parkog 3 407 51 1275 271 64 15
280 Choucroute & Caribou Houndsmoor 3 403 73 2725 271 43 9 (+1)
281 Les Pépères Korch 19 7 100 27037 270 120 18 (+1)
282 tous Ensemble Parkog 4 56 100 17800 270 91 24
283 La Garde de Nuit Korch 6 72 82 16897 269 (+1) 113 25
284 S'il y a du monde... Qunrir 24 27 85 20075 269 (+1) 109 25
285 Bomberos Qunrir 18 49 89 18375 269 (+1) 104 30
286 ⚔️-- Invictus --⚔️ Greifental 18 1 100 44495 269 (+1) 88 41
287 EDEN Corp East-nagach 5 174 70 12309 269 (+1) 76 20
288 ⛵LaCorvette Ukraine⛵ Tuulech 1 12 66 21079 269 56 11
289 🈹🈶 Bushidō 🈶🈹 Tuulech 76 10 88 21519 269 (+1) 51 8
290 🪓🍻Les Autres🌸🔥 Sinerania 75 2 100 45099 269 (+1) 42 6
291 Blutbads Parkog 68 1 100 58774 268 (+1) 118 20
292 ★ BlueEternity ★ Noarsil 9 80 85 16382 268 (+1) 118 20
293 FAËRIE Mount Killmore 80 2 100 45518 268 96 (+1) 35
294 🐉 VALHALLA 🐉 Parkog 1 371 64 1600 268 9 0
295 Princesses et Rônins Rugnir 4 17 96 20706 266 118 22 (+1)
296 NABOO East-nagach 4 155 59 13150 265 (+1) 61 14
297 ✨️ Nebulae ✨️ Brisgard 60 8 92 22449 264 (+1) 122 24
298 Chevaliers noirs Mount Killmore 65 12 100 21491 264 105 (+1) 31
299 ⚔️ L’ Asile ⚔️ Odhrorvar 50 9 100 22183 264 (+1) 91 16
300 Diables de TERRE&MER Odhrorvar 42 12 100 21570 263 (+1) 119 26
301 .🌑. Tuulech 1 6 100 25570 263 116 15
302 Village Gaulois Cirgard 75 1 100 43086 263 (+1) 102 33
303 Ravenclaw Uceria 5 88 67 15150 263 (+1) 93 14
304 Les Affranchis Houndsmoor 13 51 72 18860 263 (+1) 78 13
305 Les Enfants de Týr Fel Dranghyr 3 106 65 15550 263 74 22 (+1)
306 L'Aube Nouvelle Qunrir 10 240 69 7334 263 65 (+1) 30
307 ✿ Bulle Magique ✿ Dinegu 13 44 91 18900 263 (+1) 58 12
308 Les Griffonnes Arvahall 4 275 67 11172 263 (+1) 56 28
309 🐉NAJA🐉 Langendorn 7 37 74 19350 263 (+1) 55 8
310 lumen Fel Dranghyr 3 503 45 1125 263 (+1) 54 21
311 ☆Les Avengers 2.0 ☆ Parkog 5 127 66 13325 262 98 41 (+1)
312 Les motivés Cirgard 20 73 76 17625 262 95 37 (+1)
313 los viajeros Sinerania 12 24 82 20000 261 (+1) 126 20
314 Cartoon's Ravageur Greifental 10 28 80 19975 261 (+1) 112 29
315 Pépères pour tous Uceria 10 119 72 13025 261 87 (+1) 26
316 akatsuki Arvahall 2 377 55 8118 261 73 11
317 CaramBBus Qunrir 80 2 100 33532 261 (+1) 34 7
318 ◀▶ L'AUTRE GUILDE ◀▶ Langendorn 25 10 90 22112 261 (+1) 32 1
319 🍬 PIMOUSSES 🍭 Fel Dranghyr 71 16 100 20508 261 29 (+1) 2
320 ✨🌟 SIRIUS 🌟✨ Sinerania 60 3 100 39365 260 118 31 (+1)
321 Les débrouillards Rugnir 11 47 67 17825 260 (+1) 112 27
322 Band Of Brother Rugnir 14 13 90 21446 260 (+1) 109 32
323 👹 Les Sauvageons ⚔ Qunrir 6 74 68 16525 260 (+1) 106 22
324 ♣ Espérance ♣ Greifental 28 11 85 22154 260 (+1) 105 24
325 👼 Los Angeles 👼 Dinegu 27 18 90 20216 260 100 (+1) 42
326 FILUX Dinegu 3 165 70 12369 260 97 26 (+1)
327 Zstack Mount Killmore 3 230 65 8800 260 16 7
328 💖les Arches de Noé Arvahall 6 147 65 15550 259 (+1) 115 35
329 ⛵⚓☠LES HOLLANDAIS VO Langendorn 3 83 64 16452 259 84 33
330 Les affranchis Uceria 3 218 63 7112 259 54 (+1) 5
331 Gardiens d'Ucéria Uceria 1 390 52 1300 259 25 2
332 🦅 WANTED 🐦‍🔥 Rugnir 44 4 97 32244 258 (+1) 115 35
333 HACHES 24🪓 Tuulech 80 1 100 67742 258 (+1) 53 13
334 les Migales Parkog 2 98 67 15221 257 96 27
335 Contes et Légendes Uceria 4 97 71 14350 257 94 18
336 ⛵ Les Renégats 🏴‍☠️ Cirgard 14 26 81 19975 257 (+1) 59 6
337 4Sale 💰💵💲 Korch 2 385 70 1750 257 43 6
338 Tous pour un ✊ Langendorn 11 69 78 17200 256 (+1) 60 13
339 Seigneur des Anneaux Sinerania 19 15 100 20542 255 (+1) 121 30
340 the New World Cirgard 5 133 78 14525 255 120 (+1) 27
341 les Bad Gones Odhrorvar 3 384 44 1532 255 110 22 (+1)
342 Taverne @ Trappistes Odhrorvar 3 392 56 1400 255 59 18
343 E.T. Parkog 5 146 65 12159 255 (+1) 42 9
344 Les Légions de Vénus Dinegu 28 4 100 35425 254 126 (+1) 28
345 Nouvel Empire Fel Dranghyr 12 46 82 18675 254 (+1) 95 21
346 ナザリッOverlordク大墳墓 Brisgard 2 425 84 3810 254 42 5
347 New Rêveurs Cirgard 20 47 100 19150 253 (+1) 127 28
348 🐺LesLoupsBlancs🇨🇵 Arvahall 5 215 62 13135 253 65 38
349 😎Reservoir Frogs🐸 Fel Dranghyr 9 78 100 16915 253 63 15 (+1)
350 ⚡ La Guylde ⚡ Houndsmoor 10 39 81 19621 253 (+1) 39 6
351 BLACK NIGHT Brisgard 3 154 65 13840 253 (+1) 28 5
352 TLSE Korch 3 423 51 1275 253 6 1
353 🌟Les Elfes 🌟 Langendorn 20 3 98 37863 252 (+1) 127 30
354 pupuce Odhrorvar 12 49 69 17875 252 117 38 (+1)
355 Black Phoenix Fel Dranghyr 15 4 85 29752 252 117 (+1) 37
356 Les Seigneurs 🔥 Cirgard 2 421 84 2604 252 89 38
357 les bretons Parkog 3 179 56 10062 252 (+1) 29 7
358 Tontons-flingueurs Korch 29 71 96 16928 251 (+1) 117 33
359 fritkot Jaims 5 58 73 18450 251 (+1) 109 33
